
Inde. T20
Friends 11
3/0 : 0/0
Valley Stars Ganderbal
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yadav, Rajendra (Friends 11) | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Sethi (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dubey, Shubham (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krishn (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dabas (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aryan (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
A Tejrana (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gupta, Himanshu (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pratap (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kumar, Sunil (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pandit, Monu (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 0 | ||||
Total | 1 |
Temps réglementaire