
Australie. Test Match
Victoria
0/0 : 283/8 (86.0)
Australie du Sud
manche 1
0/0
283/8
Mackenzie Harvey | 1 - 16 |
Nathan McSweeney | 2 - 53 |
Jason Sangha | 3 - 82 |
Alex Carey | 4 - 156 |
Henry Hunt | 5 - 167 |
Jake Lehmann | 6 - 191 |
Liam Scott | 7 - 268 |
Ben Manenti | 8 - 278 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Henry Hunt | 81 | 170 | 12 | 0 | 47.65 |
Mackenzie Harvey | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
Nathan McSweeney | 24 | 43 | 3 | 0 | 55.81 |
Jason Sangha | 7 | 25 | 1 | 0 | 28.00 |
Alex Carey | 38 | 70 | 5 | 0 | 54.29 |
Jake Lehmann | 18 | 37 | 2 | 0 | 48.65 |
Liam Scott | 38 | 73 | 3 | 0 | 52.05 |
Ben Manenti | 53 | 63 | 5 | 0 | 84.13 |
Nathan McAndrew | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
Henry Thornton | 4 | 9 | 1 | 0 | 44.44 |
Jordan Buckingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 9 | ||||
Total | 283 |
0 runs 0/0 | 1 |
0 runs 0/0 | 2 |
5 runs 5/0 | 3 |
11 runs 16/0 | 4 |
0 runs 16/1 | 5 |
0 runs 16/1 | 6 |
5 runs 21/1 | 7 |
1 runs 22/1 | 8 |
2 runs 24/1 | 9 |
0 runs 24/1 | 10 |
4 runs 28/1 | 11 |
10 runs 38/1 | 12 |
1 runs 39/1 | 13 |
8 runs 47/1 | 14 |
0 runs 47/1 | 15 |
2 runs 49/1 | 16 |
2 runs 51/1 | 17 |
2 runs 53/2 | 18 |
12 runs 65/2 | 19 |
0 runs 65/2 | 20 |
1 runs 66/2 | 21 |
1 runs 67/2 | 22 |
3 runs 70/2 | 23 |
1 runs 71/2 | 24 |
0 runs 71/2 | 25 |
6 runs 77/2 | 26 |
4 runs 81/2 | 27 |
2 runs 83/3 | 28 |
0 runs 83/3 | 29 |
3 runs 86/3 | 30 |
7 runs 93/3 | 31 |
4 runs 97/3 | 32 |
1 runs 98/3 | 33 |
2 runs 100/3 | 34 |
0 runs 100/3 | 35 |
0 runs 100/3 | 36 |
7 runs 107/3 | 37 |
1 runs 108/3 | 38 |
4 runs 112/3 | 39 |
4 runs 116/3 | 40 |
3 runs 119/3 | 41 |
1 runs 120/3 | 42 |
6 runs 126/3 | 43 |
1 runs 127/3 | 44 |
5 runs 132/3 | 45 |
3 runs 135/3 | 46 |
2 runs 137/3 | 47 |
5 runs 142/3 | 48 |
0 runs 142/3 | 49 |
3 runs 145/3 | 50 |
9 runs 154/3 | 51 |
2 runs 156/4 | 52 |
4 runs 160/4 | 53 |
1 runs 161/4 | 54 |
2 runs 163/4 | 55 |
4 runs 167/5 | 56 |
5 runs 172/5 | 57 |
0 runs 172/5 | 58 |
9 runs 181/5 | 59 |
2 runs 183/5 | 60 |
4 runs 187/5 | 61 |
2 runs 189/5 | 62 |
3 runs 192/6 | 63 |
0 runs 192/6 | 64 |
3 runs 195/6 | 65 |
7 runs 202/6 | 66 |
5 runs 207/6 | 67 |
5 runs 212/6 | 68 |
2 runs 214/6 | 69 |
7 runs 221/6 | 70 |
5 runs 226/6 | 71 |
5 runs 231/6 | 72 |
2 runs 233/6 | 73 |
7 runs 240/6 | 74 |
3 runs 243/6 | 75 |
2 runs 245/6 | 76 |
3 runs 248/6 | 77 |
2 runs 250/6 | 78 |
4 runs 254/6 | 79 |
4 runs 258/6 | 80 |
10 runs 268/6 | 81 |
2 runs 270/7 | 82 |
3 runs 273/7 | 83 |
5 runs 278/7 | 84 |
4 runs 282/8 | 85 |
1 runs 283/8 | 86 |
1ère manche Evénements rapides