
الهند. تي20
Beast Club
157/5 (15.4) : 194/10
Elite Warriors Club
Mohammad Manzir | 1 - 9 |
Yash Kaushik | 2 - 57 |
Tabish Nisar | 3 - 102 |
Ram Saran | 4 - 122 |
Siddharth Jain | 5 - 125 |
أنيت بال | 6 - 132 |
سانديب كومار | 7 - 145 |
Akshat Singh | 8 - 194 |
أديتيا سينغ | 9 - 194 |
إيشانت شارما | 10 - 194 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yash Kaushik | 23 | 14 | 3 | 0 | 164.29 |
Mohammad Manzir | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 |
Tabish Nisar | 47 | 20 | 4 | 3 | 235.00 |
Ram Saran | 25 | 16 | 4 | 0 | 156.25 |
سانديب كومار | 21 | 16 | 2 | 1 | 131.25 |
Siddharth Jain | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
أنيت بال | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
أديتيا سينغ | 27 | 22 | 2 | 0 | 122.73 |
Akshat Singh | 23 | 16 | 1 | 1 | 143.75 |
Гaurav Kardam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إيشانت شارما | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 19 | ||||
المجموع | 194 |
6 جرى 6/0 | 1 |
9 جرى 15/1 | 2 |
13 جرى 28/1 | 3 |
14 جرى 42/1 | 4 |
13 جرى 55/1 | 5 |
12 جرى 67/2 | 6 |
24 جرى 91/2 | 7 |
11 جرى 102/2 | 8 |
10 جرى 112/3 | 9 |
7 جرى 119/3 | 10 |
5 جرى 124/4 | 11 |
8 جرى 132/5 | 12 |
7 جرى 139/6 | 13 |
6 جرى 145/6 | 14 |
6 جرى 151/7 | 15 |
11 جرى 162/7 | 16 |
8 جرى 170/7 | 17 |
6 جرى 176/7 | 18 |
18 جرى 194/8 | 19 |
الوقت العادي