
جولة روبن. تي20
إيسواتيني
0/0 (0.0) : 178/4
تنزانيا
دروميت ميهتا | 1 - 0 |
أجيث أوغستين | 2 - 58 |
Ivan Selemani | 3 - 77 |
أرون ياداف | 4 - 165 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
دروميت ميهتا | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ivan Selemani | 35 | 26 | 3 | 2 | 134.62 |
أجيث أوغستين | 35 | 25 | 5 | 1 | 140.00 |
أرون ياداف | 24 | 23 | 2 | 0 | 104.35 |
موكيش ماكر | 65 | 42 | 7 | 2 | 154.76 |
قاسم نصرو موسى | 13 | 3 | 1 | 1 | 433.33 |
Mohamed Omari Kitunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
حليف كيموت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yalinde Maurice Nkanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
الخالدي جمعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
لاكش سنيهال بكرانية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 6 | ||||
المجموع | 178 |
15 جرى 178/4 | 20 |
22 جرى 163/3 | 19 |
9 جرى 141/3 | 18 |
9 جرى 132/3 | 17 |
7 جرى 123/3 | 16 |
3 جرى 116/3 | 15 |
7 جرى 113/3 | 14 |
12 جرى 106/3 | 13 |
7 جرى 94/3 | 12 |
8 جرى 87/3 | 11 |
2 جرى 79/3 | 10 |
16 جرى 77/3 | 9 |
3 جرى 61/2 | 8 |
8 جرى 58/2 | 7 |
3 جرى 50/1 | 6 |
10 جرى 47/1 | 5 |
8 جرى 37/1 | 4 |
12 جرى 29/1 | 3 |
11 جرى 17/1 | 2 |
6 جرى 6/1 | 1 |
الوقت العادي