
استراليا. مباراة تجريبية
Queensland Bulls
0/0 : 166/6 (52.5)
غرب أستراليا
الشوط 1
0/0
166/6
كاميرون بانكروفت | 1 - 24 |
سام وايتمان | 2 - 25 |
هيلتون كارترايت | 3 - 54 |
جوش إنغليس | 4 - 110 |
كوبر كونولي | 5 - 126 |
سام فانينج | 6 - 157 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
كاميرون بانكروفت | 15 | 39 | 1 | 0 | 38.46 |
سام فانينج | 62 | 132 | 7 | 0 | 46.97 |
سام وايتمان | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
هيلتون كارترايت | 21 | 35 | 4 | 0 | 60.00 |
جوش إنغليس | 32 | 33 | 6 | 0 | 96.97 |
كوبر كونولي | 10 | 12 | 2 | 0 | 83.33 |
Joel Paris | 15 | 50 | 0 | 0 | 30.00 |
كوري روتشيتشيولي | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
كاميرون جاننون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
برودي كوتش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ألبرت استرهويسن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 4 | ||||
المجموع | 166 |
0 جرى 0/0 | 1 |
0 جرى 0/0 | 2 |
1 جرى 1/0 | 3 |
7 جرى 8/0 | 4 |
3 جرى 11/0 | 5 |
0 جرى 11/0 | 6 |
1 جرى 12/0 | 7 |
4 جرى 16/0 | 8 |
3 جرى 19/0 | 9 |
0 جرى 19/0 | 10 |
0 جرى 19/0 | 11 |
5 جرى 24/0 | 12 |
0 جرى 24/1 | 13 |
2 جرى 26/2 | 14 |
0 جرى 26/2 | 15 |
5 جرى 31/2 | 16 |
0 جرى 31/2 | 17 |
0 جرى 31/2 | 18 |
0 جرى 31/2 | 19 |
8 جرى 39/2 | 20 |
3 جرى 42/2 | 21 |
8 جرى 50/2 | 22 |
4 جرى 54/2 | 23 |
0 جرى 54/3 | 24 |
2 جرى 56/3 | 25 |
1 جرى 57/3 | 26 |
6 جرى 63/3 | 27 |
6 جرى 69/3 | 28 |
10 جرى 79/3 | 29 |
12 جرى 91/3 | 30 |
4 جرى 95/3 | 31 |
5 جرى 100/3 | 32 |
5 جرى 105/3 | 33 |
0 جرى 105/3 | 34 |
5 جرى 110/3 | 35 |
1 جرى 111/4 | 36 |
8 جرى 119/4 | 37 |
4 جرى 123/4 | 38 |
2 جرى 125/4 | 39 |
1 جرى 126/5 | 40 |
2 جرى 128/5 | 41 |
4 جرى 132/5 | 42 |
3 جرى 135/5 | 43 |
4 جرى 139/5 | 44 |
3 جرى 142/5 | 45 |
3 جرى 145/5 | 46 |
1 جرى 146/5 | 47 |
1 جرى 147/5 | 48 |
2 جرى 149/5 | 49 |
3 جرى 152/5 | 50 |
5 جرى 157/5 | 51 |
7 جرى 164/6 | 52 |
الوقت العادي